Publications of Dr. Mücahit K. Üner
| Type | International publication | National publication | | Total |
| Journal paper | 1 | | | 1 |
| Conference paper | 7 | 3 | | 10 |
| Research paper | 1 | | | 1 |
| Total: | 9 | 3 | 0 | 12 |
| # |
Title |
Publication |
Author(s) |
Type |
WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) |
Year |
| 1 | Constant False Alarm Rate Processors Based on Range Ordered Statistics | 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) | Alperen Elihoş, M. K. Üner | Conference paper | - | January 2021 |
| 2 | Generalized Censored Cell Averaging Constant False Alarm Rate Processors | 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) | Abdullah Akaydın, M. K. Üner | Conference paper | - | January 2021 |
| 3 | Comparative Performance Analysis of Constant False Alarm Rate Processors Based on Order Statistics | 2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO) | Abdullah Akaydın, M. K. Üner | Conference paper | - | February 2020 |
| 4 | Tektür Olmayan Çevresel Yansıma Ortamında SYAO İşlemcilerin Başarımı | SİU'2012 | İbrahim Pektaş, M. K. Üner | Conference paper | - | April 2012 |
| 5 | Dağılımı Bilinmeyen Ortamlarda Radar Eşik Seviyesinin Kestirilmesi | SİU'2011 | Akın Özdemir, M. K. Üner | Conference paper | - | April 2011 |
| 6 | Geliştirilmiş Değişken Endeksli Sabit Yanlış Alarm Oranlı Radar İşlemcileri | SİU'2010 | Yaşar Can Ün, M. K. Üner | Conference paper | - | April 2010 |
| 7 | Distributed CFAR Target Detection | Proc. Workshop on Foundations of Information/Decision : Application to Engineering Problems | M. K. Üner, C.H. Gowda, P.K. Varshney, R. Viswanathan | Research paper | - | August 1996 |
| 8 | Distributed CFAR Detection in Homogeneous and Nonhomogeneous Backgrounds | IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems | M. K. Üner, P. Varshney | Journal paper | - | January 1996 |
| 9 | CFAR Processing in Nonhomogeneous Background | Proc. IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, | M. K. Üner, P. Varshney | Conference paper | - | April 1994 |
| 10 | Decentralized CFAR Detection Based On Order Statistics | Proc. IEEE 36th Midwest Symposium on Circuits and Systems | M. K. Üner, P. Varshney | Conference paper | - | August 1993 |
| 11 | On CFAR Processing Techniques For a K-Distributed Clutter Environment | Proc. 27th Annual Conference on Information Sciences and Systems | M. K. Üner, P.K. Varshney, D.D. Weiner | Conference paper | - | March 1993 |
| 12 | CFAR Detection Based On Selected Order Statistics | Proc. 26th Annual Conference on Information Sciences and Systems | M. K. Üner, P. Varshney | Conference paper | - | March 1992 |
| Title | Constant False Alarm Rate Processors Based on Range Ordered Statistics |
|---|
| Publication | 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) |
|---|
| Publisher | IEEE (SIU) |
|---|
| Author(s) | Alperen Elihoş, Mücahit K. Üner |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | January 2021 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in Turkish |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | Generalized Censored Cell Averaging Constant False Alarm Rate Processors |
|---|
| Publication | 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) |
|---|
| Publisher | IEEE (SIU) |
|---|
| Author(s) | Abdullah Akaydın, Mücahit K. Üner |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | January 2021 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in Turkish |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | Comparative Performance Analysis of Constant False Alarm Rate Processors Based on Order Statistics |
|---|
| Publication | 2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO) |
|---|
| Publisher | IEEE |
|---|
| Author(s) | Abdullah Akaydın, Mücahit K. Üner |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | February 2020 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in English |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | Tektür Olmayan Çevresel Yansıma Ortamında SYAO İşlemcilerin Başarımı |
|---|
| Publication | SİU'2012 |
|---|
| Publisher | SİU |
|---|
| Author(s) | İbrahim Pektaş, Mücahit K. Üner |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | April 2012 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | National publication |
|---|
| Language | in Turkish |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | Dağılımı Bilinmeyen Ortamlarda Radar Eşik Seviyesinin Kestirilmesi |
|---|
| Publication | SİU'2011 |
|---|
| Publisher | SİU |
|---|
| Author(s) | Akın Özdemir, Mücahit K. Üner |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | April 2011 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | National publication |
|---|
| Language | in Turkish |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | Geliştirilmiş Değişken Endeksli Sabit Yanlış Alarm Oranlı Radar İşlemcileri |
|---|
| Publication | SİU'2010 |
|---|
| Publisher | SİU |
|---|
| Author(s) | Yaşar Can Ün, Mücahit K. Üner |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | April 2010 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | National publication |
|---|
| Language | in Turkish |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | Distributed CFAR Target Detection |
|---|
| Publication | Proc. Workshop on Foundations of Information/Decision : Application to Engineering Problems |
|---|
| Publisher | |
|---|
| Author(s) | Mücahit K. Üner, C.H. Gowda, P.K. Varshney, R. Viswanathan |
|---|
| Type | Research paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | August 1996 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | Washington D.C., USA |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in Turkish |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | Distributed CFAR Detection in Homogeneous and Nonhomogeneous Backgrounds |
|---|
| Publication | IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems |
|---|
| Publisher | |
|---|
| Author(s) | Mücahit K. Üner, P. Varshney |
|---|
| Type | Journal paper |
|---|
| Page | 84-96 |
|---|
| Date | January 1996 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in English |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | CFAR Processing in Nonhomogeneous Background |
|---|
| Publication | Proc. IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, |
|---|
| Publisher | MELECON'94 |
|---|
| Author(s) | Mücahit K. Üner, P. Varshney |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | April 1994 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | Antalya, Turkey |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in English |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | Decentralized CFAR Detection Based On Order Statistics |
|---|
| Publication | Proc. IEEE 36th Midwest Symposium on Circuits and Systems |
|---|
| Publisher | |
|---|
| Author(s) | Mücahit K. Üner, P. Varshney |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | August 1993 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | Detroit, Michigan, USA |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in English |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | On CFAR Processing Techniques For a K-Distributed Clutter Environment |
|---|
| Publication | Proc. 27th Annual Conference on Information Sciences and Systems |
|---|
| Publisher | Johns Hopkins University, |
|---|
| Author(s) | Mücahit K. Üner, P.K. Varshney, D.D. Weiner |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | March 1993 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | Baltimore, Maryland. USA |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in English |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Title | CFAR Detection Based On Selected Order Statistics |
|---|
| Publication | Proc. 26th Annual Conference on Information Sciences and Systems |
|---|
| Publisher | Princeton University |
|---|
| Author(s) | Mücahit K. Üner, P. Varshney |
|---|
| Type | Conference paper |
|---|
| Page | |
|---|
| Date | March 1992 |
|---|
| Volume | |
|---|
| Number | |
|---|
| Address | Princeton, New Jersey, USA |
|---|
| URL | |
|---|
| Origin | International publication |
|---|
| Language | in English |
|---|
| WoS Index (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|