ARAŞTIRMA
Bilimsel Araştırma Projeleri
Dr. Feza Arıkan'ın yürütücülüğünü yaptığı ya da içinde yer aldığı projeler
Destekleyen kuruluş | Biten | Devam eden | Toplam |
HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | 1 | | 1 |
TÜBİTAK | 10 | | 10 |
Kamu | 1 | | 1 |
Kamu+Özel Sektör | 1 | | 1 |
Diğer ulusal kurum | 1 | | 1 |
Toplam: | 14 | 0 | 14 |
* ile işaretli projelerin yürütücüsü bölüm dışındandır. Bölümümüz araştırmacıları bu projelere araştırmacı ya da danışman olarak katılım sağlamaktadır.
Başlık (Türkçe) | PIRISAT Nanouydusu için Langmuir Probu Geliştirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Development of Langmuir Probe Sensor for PIRISAT Nanosatellite |
---|
Destekleyen kuruluş | Kamu+Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | Dr. Dinçer Gökcen |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Temmuz 2018 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2020 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | İyonküre Havası için Risk Etkenlerinin Belirlenmesi 115E915 |
---|
Başlık (İngilizce) | Determination of Risk Factors for the Ionospheric Weather 115E915 |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | Dr. Cenk Toker Orhan Arıkan Dr. Umut Sezen Harun Artuner Dr. Gürhan Bulu |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Haziran 2016 |
---|
Bitiş Tarihi | Haziran 2018 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Türkiye İyonküresinin Aykırılık Ve Düzensizliklerinin Yapısal Özelliklerinin Modellenmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Modeling of Structural Properties of Anomalies and Disturbances for the Ionosphere over Turkey |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. S. Karatay |
---|
Katılımcılar | Dr. Feza Arıkan |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Nisan 2015 |
---|
Bitiş Tarihi | Eylül 2017 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Eniyilenmiş Veri/Sensör Bütünleştirmesi ile İyonküre Elektron Yoğunluğu Görüntülemesi 114E092 |
---|
Başlık (İngilizce) | Ionospheric Electron Density Imaging Using Optimized Data/Sensor Fusion 114E092 |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | Dr. Cenk Toker Dr. Umut Sezen O. Arıkan H. Artuner |
---|
Ulusal/Uluslararası | Uluslararası |
---|
Başlangıç tarihi | Şubat 2015 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2017 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Bölgesel İyonküre İzlenmesine Yönelik Yazılım Geliştirme |
---|
Başlık (İngilizce) | Development of Software for Monitoring of Regional Ionosphere |
---|
Destekleyen kuruluş | Diğer ulusal kurum |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | Dr. Cenk Toker Dr. Umut Sezen H. Artuner |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | |
---|
Bitiş Tarihi | Temmuz 2014 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Uzay Havası ve Uzay İkliminin İyonküre ve Plazmaküre Fırtınaları Üzerindeki Etkileri 112 E 568 |
---|
Başlık (İngilizce) | Space Weather and Space Climate Impacts on the Ionosphere-Plasmasphere Storms |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | Dr. Umut Sezen O. Arıkan |
---|
Ulusal/Uluslararası | Uluslararası |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2013 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2015 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | İyonküre ve Plazmaküre Uzay Havası Fırtınalarının YKS-Toplam Elektron İçeriği ile Manyetik Eşlenik Etkilerinin İncelenmesi 110 E 296 |
---|
Başlık (İngilizce) | Magnetic conjugate effects during the space weather storms in the ionosphere and plasmasphere inferred from GPS-derived Total Electron Content |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | Dr. Feza Arıkan |
---|
Ulusal/Uluslararası | Uluslararası |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2011 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2013 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Bölgesel Otomatik TEİ Haritalaması ve Sürekli Gözlenmesi 109 E 055 |
---|
Başlık (İngilizce) | Regional Automatic TEC Mapping and Monitoring 109E055 |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | Dr. Cenk Toker Dr. Umut Sezen O. Arıkan (BÜ) O. Lenk (HGK) B. Aktug (HGK) A. Kılıçoğlu (HGK) M.Ş. Aysezen (HGK) A. Cingöz (HGK) Y. Erkan (HGK) |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 2009 |
---|
Bitiş Tarihi | Eylül 2012 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Elektron Dağılımının GPS Ölçümleriyle Bilgisayarlı Tomografik Görüntülenmesi 105E171 |
---|
Başlık (İngilizce) | Computerized Tomographic Imaging of Electron Density by GPS Measurements 105E171 |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | Dr. Ali Ziya Alkar Dr. Atila Yılmaz Dr. Emre Aktaş Dr. Umut Sezen Orhan Arıkan (Bilkent Üniversitesi) Ali Kılıçoğlu (HGK) |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Haziran 2006 |
---|
Bitiş Tarihi | Haziran 2008 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Yayılı İzge Dizgelerinde Kanal Modellenmesi (COST 262) |
---|
Başlık (İngilizce) | Channel Modelling in Spread Spectrum Systems (COST 262) |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Mehmet Şafak |
---|
Katılımcılar | Dr. Bahri Ercan Başak Kaplan Güvenç Dr. Feza Arıkan Nizamettin Çoban Ersin Yavuz Özgür Karabacak |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Temmuz 2000 |
---|
Bitiş Tarihi | Eylül 2002 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Enerji Hatları Üzerinde Veri İletişimi |
---|
Başlık (İngilizce) | Data Communications on Power Lines |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Mehmet Şafak |
---|
Katılımcılar | Dr. Feza Arıkan Başak Kaplan Güvenç Dr. Faruk Kural Özgür Karabacak Ersin Yavuz Gökhan Pay |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Ocak 2001 |
---|
Bitiş Tarihi | Haziran 2002 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | COST 251 Iyonosfer Uzerinden İletişim Planlaması ve Kalitesinin İyilestirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | COST 251 IITS: Improved Quality of Ionospheric Telecommunication Systems Planning and Operation, Work Group 4.1 |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Y. Tulunay |
---|
Katılımcılar | Dr. Feza Arıkan C.B. Erol E. Tulunay |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Eylül 1995 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 1999 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Deniz yuzeyi radar kesitinin istatistiki modellenmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Statistical modelling of radar cross section of the sea surface |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Feza Arıkan |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Kasım 1994 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 1995 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Türkiye Radyo Televizyon Yayınları Frekans Planlama Projesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Frequency Planning of Radio and Television Broadcasting in Turkey |
---|
Destekleyen kuruluş | Kamu |
---|
Yürütücü | Dr. H. Koymen |
---|
Katılımcılar | A. Altıntaş O.Arikan Dr. Feza Arıkan G.Tanyer S. Topcu |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Temmuz 1994 |
---|
Bitiş Tarihi | Temmuz 1995 |
---|
Durum | Biten |
---|