ARAŞTIRMA
Bilimsel Yayınlar
Dr. Mücahit K. Üner'in yazarı ya da yazarlarından biri olduğu yayınlar
| Tür | Uluslararası yayın | Ulusal yayın | | Toplam |
| Makale | 1 | | | 1 |
| Konferans bildirisi | 7 | 3 | | 10 |
| Araştırma yazısı | 1 | | | 1 |
| Toplam: | 9 | 3 | 0 | 12 |
| # |
Başlık |
Yayın |
Yazar(lar) |
Tür |
WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) |
Yıl |
| 1 | Constant False Alarm Rate Processors Based on Range Ordered Statistics | 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) | Alperen Elihoş, M. K. Üner | Konferans bildirisi | - | Ocak 2021 |
| 2 | Generalized Censored Cell Averaging Constant False Alarm Rate Processors | 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) | Abdullah Akaydın, M. K. Üner | Konferans bildirisi | - | Ocak 2021 |
| 3 | Comparative Performance Analysis of Constant False Alarm Rate Processors Based on Order Statistics | 2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO) | Abdullah Akaydın, M. K. Üner | Konferans bildirisi | - | Şubat 2020 |
| 4 | Tektür Olmayan Çevresel Yansıma Ortamında SYAO İşlemcilerin Başarımı | SİU'2012 | İbrahim Pektaş, M. K. Üner | Konferans bildirisi | - | Nisan 2012 |
| 5 | Dağılımı Bilinmeyen Ortamlarda Radar Eşik Seviyesinin Kestirilmesi | SİU'2011 | Akın Özdemir, M. K. Üner | Konferans bildirisi | - | Nisan 2011 |
| 6 | Geliştirilmiş Değişken Endeksli Sabit Yanlış Alarm Oranlı Radar İşlemcileri | SİU'2010 | Yaşar Can Ün, M. K. Üner | Konferans bildirisi | - | Nisan 2010 |
| 7 | Distributed CFAR Target Detection | Proc. Workshop on Foundations of Information/Decision : Application to Engineering Problems | M. K. Üner, C.H. Gowda, P.K. Varshney, R. Viswanathan | Araştırma yazısı | - | Ağustos 1996 |
| 8 | Distributed CFAR Detection in Homogeneous and Nonhomogeneous Backgrounds | IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems | M. K. Üner, P. Varshney | Makale | - | Ocak 1996 |
| 9 | CFAR Processing in Nonhomogeneous Background | Proc. IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, | M. K. Üner, P. Varshney | Konferans bildirisi | - | Nisan 1994 |
| 10 | Decentralized CFAR Detection Based On Order Statistics | Proc. IEEE 36th Midwest Symposium on Circuits and Systems | M. K. Üner, P. Varshney | Konferans bildirisi | - | Ağustos 1993 |
| 11 | On CFAR Processing Techniques For a K-Distributed Clutter Environment | Proc. 27th Annual Conference on Information Sciences and Systems | M. K. Üner, P.K. Varshney, D.D. Weiner | Konferans bildirisi | - | Mart 1993 |
| 12 | CFAR Detection Based On Selected Order Statistics | Proc. 26th Annual Conference on Information Sciences and Systems | M. K. Üner, P. Varshney | Konferans bildirisi | - | Mart 1992 |
| Başlık | Constant False Alarm Rate Processors Based on Range Ordered Statistics |
|---|
| Yayın | 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) |
|---|
| Yayıncı | IEEE (SIU) |
|---|
| Yazar(lar) | Alperen Elihoş, Mücahit K. Üner |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Ocak 2021 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | Türkçe |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Generalized Censored Cell Averaging Constant False Alarm Rate Processors |
|---|
| Yayın | 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) |
|---|
| Yayıncı | IEEE (SIU) |
|---|
| Yazar(lar) | Abdullah Akaydın, Mücahit K. Üner |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Ocak 2021 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | Türkçe |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Comparative Performance Analysis of Constant False Alarm Rate Processors Based on Order Statistics |
|---|
| Yayın | 2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO) |
|---|
| Yayıncı | IEEE |
|---|
| Yazar(lar) | Abdullah Akaydın, Mücahit K. Üner |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Şubat 2020 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Tektür Olmayan Çevresel Yansıma Ortamında SYAO İşlemcilerin Başarımı |
|---|
| Yayın | SİU'2012 |
|---|
| Yayıncı | SİU |
|---|
| Yazar(lar) | İbrahim Pektaş, Mücahit K. Üner |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Nisan 2012 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Ulusal yayın |
|---|
| Dil | Türkçe |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Dağılımı Bilinmeyen Ortamlarda Radar Eşik Seviyesinin Kestirilmesi |
|---|
| Yayın | SİU'2011 |
|---|
| Yayıncı | SİU |
|---|
| Yazar(lar) | Akın Özdemir, Mücahit K. Üner |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Nisan 2011 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Ulusal yayın |
|---|
| Dil | Türkçe |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Geliştirilmiş Değişken Endeksli Sabit Yanlış Alarm Oranlı Radar İşlemcileri |
|---|
| Yayın | SİU'2010 |
|---|
| Yayıncı | SİU |
|---|
| Yazar(lar) | Yaşar Can Ün, Mücahit K. Üner |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Nisan 2010 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Ulusal yayın |
|---|
| Dil | Türkçe |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Distributed CFAR Target Detection |
|---|
| Yayın | Proc. Workshop on Foundations of Information/Decision : Application to Engineering Problems |
|---|
| Yayıncı | |
|---|
| Yazar(lar) | Mücahit K. Üner, C.H. Gowda, P.K. Varshney, R. Viswanathan |
|---|
| Tür | Araştırma yazısı |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Ağustos 1996 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | Washington D.C., USA |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | Türkçe |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Distributed CFAR Detection in Homogeneous and Nonhomogeneous Backgrounds |
|---|
| Yayın | IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems |
|---|
| Yayıncı | |
|---|
| Yazar(lar) | Mücahit K. Üner, P. Varshney |
|---|
| Tür | Makale |
|---|
| Sayfa | 84-96 |
|---|
| Tarih | Ocak 1996 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | CFAR Processing in Nonhomogeneous Background |
|---|
| Yayın | Proc. IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, |
|---|
| Yayıncı | MELECON'94 |
|---|
| Yazar(lar) | Mücahit K. Üner, P. Varshney |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Nisan 1994 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | Antalya, Turkey |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | Decentralized CFAR Detection Based On Order Statistics |
|---|
| Yayın | Proc. IEEE 36th Midwest Symposium on Circuits and Systems |
|---|
| Yayıncı | |
|---|
| Yazar(lar) | Mücahit K. Üner, P. Varshney |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Ağustos 1993 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | Detroit, Michigan, USA |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | On CFAR Processing Techniques For a K-Distributed Clutter Environment |
|---|
| Yayın | Proc. 27th Annual Conference on Information Sciences and Systems |
|---|
| Yayıncı | Johns Hopkins University, |
|---|
| Yazar(lar) | Mücahit K. Üner, P.K. Varshney, D.D. Weiner |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Mart 1993 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | Baltimore, Maryland. USA |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|
| Başlık | CFAR Detection Based On Selected Order Statistics |
|---|
| Yayın | Proc. 26th Annual Conference on Information Sciences and Systems |
|---|
| Yayıncı | Princeton University |
|---|
| Yazar(lar) | Mücahit K. Üner, P. Varshney |
|---|
| Tür | Konferans bildirisi |
|---|
| Sayfa | |
|---|
| Tarih | Mart 1992 |
|---|
| Cilt | |
|---|
| Sayı | |
|---|
| Adres | Princeton, New Jersey, USA |
|---|
| URL | |
|---|
| Köken | Uluslararası yayın |
|---|
| Dil | İngilizce |
|---|
| WoS İndeksi (SCI, SSCI, AHCI, EI) | |
|---|