EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
629 | BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
357 | ELE109 Ayrık Yapılar ve Algoritmalar | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Barış Yüksekkaya Dr. Gürhan Bulu |
FİZ103 Fizik Laboratuvarı I | 21-22 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
FİZ127 Fizik I | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Meltem Babayiğit Cinali | |
İNG111 Dil Becerileri I | 60-70 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
KİM127 Temel Kimya | 01-02 | 3 | 0 | 3 | 4 | Dr. Bengi Özgün Öztürk Dr. Ülkü Güler | |
804 | MAT123 Matematik I | 02, 05 | 4 | 2 | 5 | 6 | Dr. Bülent Saraç Dr. Sema Yayla |
490 | TKD103 Türk Dili I | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | Dr. Yasemin Dinç Kurt |
ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Toplam: | 22 | 31 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
AİT203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 71, 81, 171 | 2 | 0 | 2 | 2 | Dr. Sadık Erdaş | |
374 | ECO133 İktisada Giriş | 02 | 3 | 0 | 3 | 4 | Dr. Pınar Sezer |
357 | ELE203 Devre Kuramı I | 21-22 | 4 | 0 | 4 | 6 | Dr. Şölen Kumbay Yıldız Dr. Osman Bülent Tör |
357 | ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Şölen Kumbay Yıldız Dr. Osman Bülent Tör |
357 | ELE225 Sayısal Sistemlerin Temelleri | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Ali Ziya Alkar Dr. Derya Altunay |
357 | ELE227 Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Derya Altunay Dr. Ali Ziya Alkar |
804 | MAT235 Mühendislik Matematiği I | 01 | 4 | 0 | 4 | 5 | Dr. Aslı Pekcan Yıldız |
OPT__1 Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
Toplam: | 21 | 30 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
357 | ELE301 Sinyaller ve Sistemler | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Hüseyin Demircioğlu Dr. S. Esen Yüksel |
357 | ELE313 Elektronik Laboratuvarı II | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Dinçer Gökcen Dr. Rasim Doğan |
357 | ELE315 Elektronik II | 21-22 | 4 | 0 | 4 | 5 | Dr. Dinçer Gökcen Dr. Rasim Doğan |
357 | ELE345 Elektromanyetik II | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Feza Arıkan |
357 | ELE361 Elektrik Makinaları I | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 4 | Dr. Işık Çadırcı Dr. Rasim Doğan |
357 | ELE365 Elektrik Makinaları Laboratuvarı I | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Işık Çadırcı Dr. Rasim Doğan |
MÜH103 İş Sağlığı ve Güvenliği I | 01 | 1 | 0 | 1 | 1 | Dr. Deniz Arıkan | |
OPT__2 Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Toplam: | 18 | 27 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
357 | ELE354 Denetim Sistemleri | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Yakup Özkazanç |
357 | ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Yakup Özkazanç |
MÜH104 İş Sağlığı ve Güvenliği II | 01 | 1 | 0 | 1 | 1 | Dr. Deniz Arıkan | |
Toplam: | 5 | 8 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
357 | ELE402 Mezuniyet Projesi II | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
357 | ELE412 Veri İletişimi | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Berkan Dülek |
Toplam: | 4 | 9 |
- Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
- Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
- Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
- Teknik olmayan seçmeli dersler ile bölüm dışına açılan servis dersleri listeye dahil edilmemiştir.
2025-2026 Güz dönemi ders programları
2025-2026 Güz dönemi sınav programları
Lisans düzeyi
Lisans arasınav programı | |
Lisans final sınavı programı | |
Lisans bütünleme sınavı programı |
Lisansüstü düzeyi
Lisansüstü final sınavı programı |